每日互动股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 方毅 | 48.64 | 12.40 | 2024-08-27 |
2 | 杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙) | 18.11 | 4.62 | 2024-08-27 |
3 | 北京鼎鹿中原科技有限公司 | 14.44 | 3.68 | 2024-08-27 |
4 | 沈欣 | 11.96 | 3.05 | 2024-08-27 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 3.89 | 0.99 | 2024-08-27 |
6 | 李泽军 | 3.81 | 0.97 | 2024-08-27 |
7 | 初石投资有限公司 | 3.12 | 0.80 | 2024-08-27 |
8 | 达孜怡君实业有限公司 | 2.37 | 0.60 | 2024-08-27 |
9 | 赵伟铭 | 2.01 | 0.51 | 2024-08-27 |
10 | 张燕云 | 1.96 | 0.50 | 2024-08-27 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙) | 18.11 | - | 2024-08-27 |
2 | 北京鼎鹿中原科技有限公司 | 14.44 | - | 2024-08-27 |
3 | 方毅 | 12.16 | - | 2024-08-27 |
4 | 沈欣 | 11.96 | - | 2024-08-27 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 3.89 | - | 2024-08-27 |
6 | 李泽军 | 3.81 | - | 2024-08-27 |
7 | 初石投资有限公司 | 3.12 | - | 2024-08-27 |
8 | 达孜怡君实业有限公司 | 2.37 | - | 2024-08-27 |
9 | 赵伟铭 | 2.01 | - | 2024-08-27 |
10 | 张燕云 | 1.96 | - | 2024-08-27 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-05-22 | 2023-11-20 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-25 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 股份回购,送股增股 | 定期报告 | 定期报告 | 限售股份上市 |
已流通股份 | 356 | 362 | - | - | - |
流通受限股份 | 36 | 36 | 36 | 57 | 57 |
总股本 | 392 | 399 | 400 | 400 | 400 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息