深圳市德方纳米科技股份有限公司

德方纳米(300769)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 吉学文 38.90 13.88 2024-08-30
2 孔令涌 36.35 12.97 2024-08-30
3 深圳前海万利私募证券基金管理有限公司-万利5号私募证券投资基金 11.40 4.07 2024-08-30
4 香港中央结算有限公司 4.93 1.76 2024-08-30
5 赵旭 4.71 1.68 2024-08-30
6 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 3.94 1.41 2024-08-30
7 深圳市汇通金控基金投资有限公司 2.70 0.96 2024-08-30
8 深圳市松禾创业投资有限公司 2.34 0.83 2024-08-30
9 全国社保基金一一一组合 2.03 0.73 2024-08-30
10 康云 1.99 0.71 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 吉学文 38.90 13.88 2024-08-30
2 深圳前海万利私募证券基金管理有限公司-万利5号私募证券投资基金 11.40 4.07 2024-08-30
3 香港中央结算有限公司 4.93 1.76 2024-08-30
4 赵旭 4.71 1.68 2024-08-30
5 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 3.94 1.41 2024-08-30
6 深圳市汇通金控基金投资有限公司 2.70 0.96 2024-08-30
7 深圳市松禾创业投资有限公司 2.34 0.84 2024-08-30
8 全国社保基金一一一组合 2.03 0.73 2024-08-30
9 康云 1.99 0.71 2024-08-30
10 中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 1.81 0.64 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-05-31 2023-06-30 2023-05-31 2023-05-22 2023-05-12
变动原因 送股增股 定期报告 转增,送股增股 股份回购 增发新股上市,股权激励
已流通股份 - - 249 - -
流通受限股份 - 31 30 19 19
总股本 280 279 279 175 175

单位: 百万股