运达能源科技集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省机电集团有限公司 | 280.80 | 40.01 | 2024-08-30 |
2 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 7.83 | 1.12 | 2024-08-30 |
3 | 中节能实业发展有限公司 | 7.80 | 1.11 | 2024-08-30 |
4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 7.52 | 1.07 | 2024-08-30 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 7.05 | 1.00 | 2024-08-30 |
6 | 中节能科技投资有限公司 | 5.89 | 0.84 | 2024-08-30 |
7 | 黄长军 | 2.33 | 0.33 | 2024-08-30 |
8 | 夏伟东 | 2.02 | 0.29 | 2024-08-30 |
9 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 1.95 | 0.28 | 2024-08-30 |
10 | 招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | 1.91 | 0.27 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省机电集团有限公司 | 280.80 | 40.01 | 2024-08-30 |
2 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 7.83 | 1.12 | 2024-08-30 |
3 | 中节能实业发展有限公司 | 7.80 | 1.11 | 2024-08-30 |
4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 7.52 | 1.07 | 2024-08-30 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 7.05 | 1.01 | 2024-08-30 |
6 | 中节能科技投资有限公司 | 5.89 | 0.84 | 2024-08-30 |
7 | 黄长军 | 2.33 | 0.33 | 2024-08-30 |
8 | 夏伟东 | 2.02 | 0.29 | 2024-08-30 |
9 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 1.95 | 0.28 | 2024-08-30 |
10 | 招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | 1.91 | 0.27 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-06-27 | 2023-06-30 | 2023-05-29 | 2023-04-26 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 定期报告 | 激励股份解禁 | 限售股份上市 | 定期报告 |
已流通股份 | 695 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 7 | 14 | 14 | 19 | 236 |
总股本 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息