江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 金闯 | 154.08 | 33.99 | 2024-08-29 |
2 | 施蓉 | 23.78 | 5.24 | 2024-08-29 |
3 | 上海元藩投资有限公司 | 16.37 | 3.61 | 2024-08-29 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 11.84 | 2.61 | 2024-08-29 |
5 | 盛雷鸣 | 7.53 | 1.66 | 2024-08-29 |
6 | 松滋市昊拓企业管理合伙企业(有限合伙) | 7.06 | 1.56 | 2024-08-29 |
7 | 上海丁水投资有限公司 | 6.53 | 1.44 | 2024-08-29 |
8 | 长城证券股份有限公司 | 5.62 | 1.24 | 2024-08-29 |
9 | 上海品华投资咨询有限公司 | 4.88 | 1.08 | 2024-08-29 |
10 | 中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 | 4.48 | 0.99 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海元藩投资有限公司 | 16.37 | - | 2024-08-29 |
2 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 11.84 | - | 2024-08-29 |
3 | 盛雷鸣 | 7.53 | - | 2024-08-29 |
4 | 松滋市昊拓企业管理合伙企业(有限合伙) | 7.06 | - | 2024-08-29 |
5 | 上海丁水投资有限公司 | 6.53 | - | 2024-08-29 |
6 | 长城证券股份有限公司 | 5.62 | - | 2024-08-29 |
7 | 上海品华投资咨询有限公司 | 4.88 | - | 2024-08-29 |
8 | 中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 | 4.48 | - | 2024-08-29 |
9 | 陈嘉伟 | 4.41 | - | 2024-08-29 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-申万菱信乐享混合型证券投资基金 | 4.23 | - | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-10-09 | 2023-07-17 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-06-02 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股份回购 | 激励股份解禁 | 定期报告 | 限售股份上市 | 转增,送股增股 |
已流通股份 | - | - | - | - | 240 |
流通受限股份 | 187 | 187 | 188 | 189 | 213 |
总股本 | 453 | 454 | 454 | 454 | 454 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息