成都康华生物制品股份有限公司

康华生物(300841)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 奥康集团有限公司 16.31 12.11 2024-08-17
2 王振滔 14.00 10.40 2024-08-17
3 济南康悦齐明投资合伙企业(有限合伙) 10.00 7.43 2024-08-17
4 宁波圣道创业投资合伙企业(有限合伙) 9.62 7.14 2024-08-17
5 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 6.00 4.46 2024-08-17
6 蔡勇 5.42 4.03 2024-08-17
7 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 4.05 3.00 2024-08-17
8 淄博泰格盈科创业投资中心(有限合伙) 1.62 1.21 2024-08-17
9 香港中央结算有限公司 1.56 1.16 2024-08-17
10 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 1.32 0.98 2024-08-17

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 奥康集团有限公司 16.31 - 2024-08-17
2 济南康悦齐明投资合伙企业(有限合伙) 10.00 - 2024-08-17
3 宁波圣道创业投资合伙企业(有限合伙) 9.62 - 2024-08-17
4 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 6.00 - 2024-08-17
5 蔡勇 5.42 - 2024-08-17
6 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 4.05 - 2024-08-17
7 王振滔 3.50 - 2024-08-17
8 淄博泰格盈科创业投资中心(有限合伙) 1.62 - 2024-08-17
9 香港中央结算有限公司 1.56 - 2024-08-17
10 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 1.32 - 2024-08-17

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-16 2022-12-31 2022-10-27 2022-07-06 2022-05-25
变动原因 限售股份上市 定期报告 其他 增发新股上市,股权激励 转增,送股增股
已流通股份 - - - - 91
流通受限股份 17 43 43 43 43
总股本 135 135 135 135 135

单位: 百万股