江苏海晨物流股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 梁晨 | 81.82 | 35.48 | 2024-10-25 |
2 | 宁波开来兄弟创业投资合伙企业(有限合伙) | 41.29 | 17.91 | 2024-10-25 |
3 | 纽诺金通有限公司 | 6.24 | 2.71 | 2024-10-25 |
4 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·晨盈集合资金信托计划 | 4.33 | 1.88 | 2024-10-25 |
5 | 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.00 | 1.73 | 2024-10-25 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 3.40 | 1.47 | 2024-10-25 |
7 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 2.92 | 1.27 | 2024-10-25 |
8 | 宁波宝隽资产管理有限公司-宝隽钱塘壹号精选私募证券投资基金 | 2.45 | 1.06 | 2024-10-25 |
9 | 大成基金管理有限公司-社保基金2001组合 | 1.95 | 0.85 | 2024-10-25 |
10 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 1.53 | 0.66 | 2024-10-25 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波开来兄弟创业投资合伙企业(有限合伙) | 41.29 | - | 2024-10-25 |
2 | 梁晨 | 20.45 | - | 2024-10-25 |
3 | 纽诺金通有限公司 | 6.24 | - | 2024-10-25 |
4 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·晨盈集合资金信托计划 | 4.33 | - | 2024-10-25 |
5 | 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.00 | - | 2024-10-25 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 3.40 | - | 2024-10-25 |
7 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 2.92 | - | 2024-10-25 |
8 | 宁波宝隽资产管理有限公司-宝隽钱塘壹号精选私募证券投资基金 | 2.45 | - | 2024-10-25 |
9 | 大成基金管理有限公司-社保基金2001组合 | 1.95 | - | 2024-10-25 |
10 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 1.53 | - | 2024-10-25 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-09-27 | 2022-11-23 | 2022-04-01 | 2021-12-31 | 2021-08-24 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 增发新股上市 | 转增,送股增股 | 定期报告 | 限售股份上市 |
已流通股份 | - | - | 107 | - | - |
流通受限股份 | 66 | 123 | 106 | 66 | 66 |
总股本 | 231 | 231 | 213 | 133 | 133 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息