宁波迦南智能电气股份有限公司

迦南智能(300880)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 慈溪市耀创电子科技有限公司 72.01 37.08 2024-08-13
2 宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙) 36.01 18.54 2024-08-13
3 赵元春 1.54 0.79 2024-08-13
4 李燕舞 1.17 0.60 2024-08-13
5 袁旭东 1.08 0.55 2024-08-13
6 周小玲 0.96 0.49 2024-08-13
7 李云海 0.84 0.43 2024-08-13
8 斯应昌 0.82 0.42 2024-08-13
9 魏修平 0.77 0.39 2024-08-13
10 范军 0.76 0.39 2024-08-13

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 慈溪市耀创电子科技有限公司 72.01 - 2024-08-13
2 宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙) 36.01 - 2024-08-13
3 赵元春 1.54 - 2024-08-13
4 李燕舞 1.17 - 2024-08-13
5 袁旭东 1.08 - 2024-08-13
6 周小玲 0.96 - 2024-08-13
7 李云海 0.84 - 2024-08-13
8 斯应昌 0.82 - 2024-08-13
9 魏修平 0.77 - 2024-08-13
10 范军 0.76 - 2024-08-13

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-02-08 2023-09-21 2023-06-30 2023-01-18 2022-06-21
变动原因 送股增股 限售股份上市 定期报告 增发新股上市,股权激励 转增,送股增股
已流通股份 194 - - - 84
流通受限股份 0 0 108 108 108
总股本 194 193 193 193 192

单位: 百万股