龙利得智能科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海龙尔利投资发展有限公司 | 42.00 | 12.14 | 2026-04-22 |
| 2 | 张云学 | 22.15 | 6.40 | 2026-04-22 |
| 3 | 徐龙平 | 20.43 | 5.91 | 2026-04-22 |
| 4 | 王晓辉 | 5.63 | 1.63 | 2026-04-22 |
| 5 | 姚灿灿 | 3.63 | 1.05 | 2026-04-22 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 2.99 | 0.86 | 2026-04-22 |
| 7 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2.90 | 0.84 | 2026-04-22 |
| 8 | 王涵 | 2.80 | 0.81 | 2026-04-22 |
| 9 | 林仁星 | 2.72 | 0.78 | 2026-04-22 |
| 10 | 中信银行股份有限公司-华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 | 2.46 | 0.71 | 2026-04-22 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海龙尔利投资发展有限公司 | 42.00 | 12.14 | 2026-04-22 |
| 2 | 张云学 | 22.15 | 6.40 | 2026-04-22 |
| 3 | 王晓辉 | 5.63 | 1.63 | 2026-04-22 |
| 4 | 徐龙平 | 5.11 | 1.48 | 2026-04-22 |
| 5 | 姚灿灿 | 3.63 | 1.05 | 2026-04-22 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 2.99 | 0.86 | 2026-04-22 |
| 7 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2.90 | 0.84 | 2026-04-22 |
| 8 | 王涵 | 2.80 | 0.81 | 2026-04-22 |
| 9 | 林仁星 | 2.71 | 0.78 | 2026-04-22 |
| 10 | 中信银行股份有限公司-华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 | 2.46 | 0.71 | 2026-04-22 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-09-13 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 限售股份上市 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 18 | 109 | 110 | 109 | 107 |
| 总股本 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息