银川威力传动技术股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李阿波 | 35.28 | 48.74 | 2026-08-22 |
| 2 | 李想 | 15.12 | 20.89 | 2026-08-22 |
| 3 | 国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-苏州合创同运中以创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.81 | 2.51 | 2026-08-22 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 0.77 | 1.06 | 2026-08-22 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源精选混合型证券投资基金 | 0.53 | 0.74 | 2026-08-22 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 0.32 | 0.44 | 2026-08-22 |
| 7 | 银川威力传动技术股份有限公司-2024年员工持股计划 | 0.27 | 0.37 | 2026-08-22 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0.20 | 0.28 | 2026-08-22 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 | 0.19 | 0.26 | 2026-08-22 |
| 10 | 银川市产业基金管理有限公司 | 0.18 | 0.25 | 2026-08-22 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-苏州合创同运中以创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.81 | 2.51 | 2026-08-22 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 0.77 | 1.06 | 2026-08-22 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源精选混合型证券投资基金 | 0.53 | 0.74 | 2026-08-22 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 0.32 | 0.44 | 2026-08-22 |
| 5 | 银川威力传动技术股份有限公司-2024年员工持股计划 | 0.27 | 0.37 | 2026-08-22 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0.20 | 0.28 | 2026-08-22 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 | 0.19 | 0.26 | 2026-08-22 |
| 8 | 银川市产业基金管理有限公司 | 0.18 | 0.25 | 2026-08-22 |
| 9 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 0.16 | 0.22 | 2026-08-22 |
| 10 | 李秋连 | 0.12 | 0.17 | 2026-08-22 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-08-09 | 2023-06-30 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | A股上市 | 定期报告 | - | - | - |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 55 | - | - | - | - |
| 总股本 | 72 | 54 | - | - | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息