经营数据
| 期间 | 销售额 | 销售量(千) |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 56 | 19,456,700 |
| 2025-09-01 | 66 | 21,617,900 |
| 2025-08-01 | 79 | 21,590,300 |
| 2025-07-01 | 75 | 19,927,600 |
| 2025-06-01 | 96 | 23,064,100 |
| 2025-05-01 | 100 | 23,247,500 |
| 2025-04-01 | 110 | 24,878,800 |
| 2025-03-01 | 130 | 29,465,500 |
| 2025-02-01 | 115 | 27,244,600 |
| 2025-01-01 | 107 | 26,335,800 |
| 2024-12-01 | 104 | 28,287,300 |
| 2024-11-01 | 92 | 24,119,700 |
公司公告
-
无公告信息