江苏晶雪节能科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 常州晶雪投资管理有限公司 | 37.27 | 34.51 | 2024-10-24 |
2 | 冰山冷热科技股份有限公司 | 16.10 | 14.91 | 2024-10-24 |
3 | 常潤實業公司 | 15.19 | 14.06 | 2024-10-24 |
4 | 常州市同德投资管理中心(有限合伙) | 4.88 | 4.52 | 2024-10-24 |
5 | 许猛 | 0.84 | 0.78 | 2024-10-24 |
6 | 严勇 | 0.63 | 0.58 | 2024-10-24 |
7 | UBS AG | 0.25 | 0.23 | 2024-10-24 |
8 | 上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿银鼎1号私募证券投资基金 | 0.20 | 0.18 | 2024-10-24 |
9 | 戴荣强 | 0.18 | 0.17 | 2024-10-24 |
10 | 翁清昌 | 0.17 | 0.15 | 2024-10-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 常州晶雪投资管理有限公司 | 37.27 | - | 2024-10-24 |
2 | 冰山冷热科技股份有限公司 | 16.10 | - | 2024-10-24 |
3 | 常潤實業公司 | 15.19 | - | 2024-10-24 |
4 | 常州市同德投资管理中心(有限合伙) | 4.88 | - | 2024-10-24 |
5 | 许猛 | 0.84 | - | 2024-10-24 |
6 | 严勇 | 0.63 | - | 2024-10-24 |
7 | UBS AG | 0.25 | - | 2024-10-24 |
8 | 上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿银鼎1号私募证券投资基金 | 0.20 | - | 2024-10-24 |
9 | 戴荣强 | 0.18 | - | 2024-10-24 |
10 | 翁清昌 | 0.17 | - | 2024-10-24 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-08-08 | 2021-12-20 | 2021-06-18 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | A股上市 | - | - |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 57 | 81 | 82 | - | - |
总股本 | 108 | 108 | 108 | - | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息