果麦文化传媒股份有限公司

果麦文化(301052)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 路金波 24.01 24.26 2024-10-24
2 上海嘉利恩管理咨询合伙企业(有限合伙) 5.04 5.09 2024-10-24
3 周巧蓉 2.82 2.85 2024-10-24
4 浙江博纳影视制作有限公司 2.64 2.67 2024-10-24
5 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金 1.49 1.50 2024-10-24
6 北京华盖映月影视文化投资合伙企业(有限合伙) 0.93 0.94 2024-10-24
7 罗振郗 0.77 0.78 2024-10-24
8 王克宁 0.67 0.68 2024-10-24
9 薛军 0.67 0.68 2024-10-24
10 徐国新 0.64 0.64 2024-10-24

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 路金波 6.00 - 2024-10-24
2 上海嘉利恩管理咨询合伙企业(有限合伙) 5.04 - 2024-10-24
3 周巧蓉 2.82 - 2024-10-24
4 浙江博纳影视制作有限公司 2.64 - 2024-10-24
5 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金 1.49 - 2024-10-24
6 北京华盖映月影视文化投资合伙企业(有限合伙) 0.93 - 2024-10-24
7 罗振郗 0.77 - 2024-10-24
8 王克宁 0.67 - 2024-10-24
9 薛军 0.67 - 2024-10-24
10 徐国新 0.64 - 2024-10-24

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-09-27 2024-04-01 2024-03-07 2023-09-12 2023-06-30
变动原因 送股增股 送股增股 送股增股 增发新股上市,股权激励 定期报告
已流通股份 80 75 55 - -
流通受限股份 19 24 18 18 18
总股本 99 99 73 73 73

单位: 百万股