重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡欣睿 | 39.77 | 38.83 | 2025-10-16 |
| 2 | 胡云平 | 16.58 | 16.18 | 2025-10-16 |
| 3 | 丁德萍 | 14.00 | 13.67 | 2025-10-16 |
| 4 | 重庆同为企业管理中心(有限合伙) | 1.69 | 1.65 | 2025-10-16 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 0.56 | 0.55 | 2025-10-16 |
| 6 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 0.52 | 0.50 | 2025-10-16 |
| 7 | 李韵 | 0.50 | 0.49 | 2025-10-16 |
| 8 | 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 0.49 | 0.48 | 2025-10-16 |
| 9 | 陆晓辉 | 0.45 | 0.44 | 2025-10-16 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 0.41 | 0.40 | 2025-10-16 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁德萍 | 14.00 | 13.67 | 2025-10-16 |
| 2 | 胡欣睿 | 9.57 | 9.34 | 2025-10-16 |
| 3 | 胡云平 | 4.14 | 4.05 | 2025-10-16 |
| 4 | 重庆同为企业管理中心(有限合伙) | 1.69 | 1.65 | 2025-10-16 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-大360+100成中证互联网大数据指数型证券投资基金 | 0.56 | 0.55 | 2025-10-16 |
| 6 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 0.52 | 0.50 | 2025-10-16 |
| 7 | 招商基金管理有限公司-社保基1903金组合 | 0.49 | 0.48 | 2025-10-16 |
| 8 | 陆晓辉 | 0.45 | 0.44 | 2025-10-16 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 0.41 | 0.40 | 2025-10-16 |
| 10 | 汪义勇 | 0.37 | 0.36 | 2025-10-16 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2023-05-24 | 2022-05-24 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 限售股份上市 | A股上市 | - | - |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 52 | 52 | 55 | - | - |
| 总股本 | 73 | 73 | 73 | - | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息