奕东电子科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓玉泉 | 91.41 | 39.13 | 2026-08-29 |
| 2 | 东莞市奕东控股有限公司 | 50.04 | 21.42 | 2026-08-29 |
| 3 | 王刚 | 10.01 | 4.28 | 2026-08-29 |
| 4 | 东莞奕孚投资咨询企业(有限合伙) | 3.09 | 1.32 | 2026-08-29 |
| 5 | 上海恒穗资产管理中心(有限合伙)-恒穗基业常青-苏太尊享八号私募证券投资基金 | 1.77 | 0.76 | 2026-08-29 |
| 6 | 上海恒穗资产管理中心(有限合伙)-恒穗基业常青-家族专享3号母基金私募证券投资基金 | 1.64 | 0.70 | 2026-08-29 |
| 7 | 上海恒穗资产管理中心(有限合伙)-恒穗基业常青-激进成长3号私募证券投资基金 | 1.18 | 0.51 | 2026-08-29 |
| 8 | 东莞奕宁投资咨询企业(有限合伙) | 1.16 | 0.50 | 2026-08-29 |
| 9 | 上海恒穗资产管理中心(有限合伙)-恒穗基业常青-华森1号私募证券投资基金 | 1.03 | 0.44 | 2026-08-29 |
| 10 | 上海恒穗资产管理中心(有限合伙)-恒穗特-忠信千里马尊享私募证券投资基金 | 0.98 | 0.42 | 2026-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王刚 | 10.01 | 4.28 | 2026-08-29 |
| 2 | 东莞奕孚投资咨询企业(有限合伙) | 3.09 | 1.32 | 2026-08-29 |
| 3 | 上海恒穗资产管理中心(有限合伙) -恒穗基业常青-苏太尊享八号私募证券投资基金 | 1.77 | 0.76 | 2026-08-29 |
| 4 | 上海恒穗资产管理中心(有限合伙) -恒穗基业常青-家族专享3号母基金私募证券投资基金 | 1.64 | 0.70 | 2026-08-29 |
| 5 | 上海恒穗资产管理中心(有限合伙) -恒穗基业常青-激进成长3号私募证券投资基金 | 1.18 | 0.51 | 2026-08-29 |
| 6 | 东莞奕宁投资咨询企业(有限合伙) | 1.16 | 0.50 | 2026-08-29 |
| 7 | 上海恒穗资产管理中心(有限合伙) -恒穗基业常青-华森1号私募证券投资基金 | 1.03 | 0.44 | 2026-08-29 |
| 8 | 上海恒穗资产管理中心(有限合伙) -恒穗特-忠信千里马尊享私募证券投资基金 | 0.98 | 0.42 | 2026-08-29 |
| 9 | 上海恒穗资产管理中心(有限合伙) -上海恒穗旗舰私募证券投资基金 | 0.97 | 0.41 | 2026-08-29 |
| 10 | 东莞奕萃投资咨询企业(有限合伙) | 0.85 | 0.36 | 2026-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-02-15 | 2023-01-30 | 2022-12-31 | 2022-07-25 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 定期报告 | 限售股份上市 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 157 | 160 | 177 | 179 | 182 |
| 总股本 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息