北京华大九天科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国电子有限公司 | 115.20 | 21.22 | 2024-08-09 |
2 | 北京九创汇新资产管理合伙企业(有限合伙) | 95.72 | 17.63 | 2024-08-09 |
3 | 中电金投控股有限公司 | 69.70 | 12.84 | 2024-08-09 |
4 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 48.19 | 8.88 | 2024-08-09 |
5 | 上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 43.85 | 8.08 | 2024-08-09 |
6 | 国新投资有限公司 | 23.48 | 4.32 | 2024-08-09 |
7 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 14.39 | 2.65 | 2024-08-09 |
8 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11.65 | 2.15 | 2024-08-09 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 10.20 | 1.88 | 2024-08-09 |
10 | 元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.48 | 1.75 | 2024-08-09 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 48.19 | - | 2024-08-09 |
2 | 上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 43.85 | - | 2024-08-09 |
3 | 国新投资有限公司 | 23.48 | - | 2024-08-09 |
4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 14.39 | - | 2024-08-09 |
5 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11.65 | - | 2024-08-09 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 10.20 | - | 2024-08-09 |
7 | 元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.48 | - | 2024-08-09 |
8 | 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 8.80 | - | 2024-08-09 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 6.07 | - | 2024-08-09 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 3.92 | - | 2024-08-09 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-08-11 | 2023-07-31 | 2023-06-30 | 2023-01-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 定期报告 | 限售股份上市 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 275 | 276 | 464 | 464 | 469 |
总股本 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息