江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

东星医疗(301290)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 万世平 25.06 25.02 2024-10-14

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 江世华 5.07 - 2024-08-16
2 王海龙 4.31 - 2024-08-16
3 苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙) 4.14 - 2024-08-16
4 常州中鼎天盛创业投资合伙企业(有限合伙) 2.02 - 2024-08-16
5 南京凯腾瑞杰创业投资企业(有限合伙) 2.00 - 2024-08-16
6 平潭浦信盈科睿远创业投资合伙企业(有限合伙) 1.67 - 2024-08-16
7 约印大通(北京)创业投资有限公司-南通长涛约印股权投资合伙企业(有限合伙) 1.50 - 2024-08-16
8 海南平安私募基金管理有限公司-平安阖鼎新三板投资精英之联创一期基金 1.39 - 2024-08-16
9 华泰证券资管-兴业银行-华泰东星医疗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 1.05 - 2024-08-16
10 杭州荷清投资管理有限公司-杭州荷塘创新股权投资合伙企业(有限合伙) 1.04 - 2024-08-16

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-12-01 2023-06-30 2023-06-15 2022-11-30 -
变动原因 限售股份上市 定期报告 限售股份上市 A股上市 -
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 32 76 76 78 -
总股本 100 100 100 100 -

单位: 百万股