伊犁川宁生物技术股份有限公司

川宁生物(301301)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 四川科伦药业股份有限公司 1,569.89 70.49 2024-08-27
2 上海东珺资产管理有限公司-宁波东珺微众创业投资合伙企业(有限合伙) 50.43 2.26 2024-08-27
3 寿光市易行投资合伙企业(有限合伙) 46.67 2.10 2024-08-27
4 成都科伦宁禾企业管理合伙企业(有限合伙) 41.84 1.88 2024-08-27
5 成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙) 40.00 1.80 2024-08-27
6 成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限合伙) 37.26 1.67 2024-08-27
7 寿光市惠宁驰远投资合伙企业(有限合伙) 19.01 0.85 2024-08-27
8 香港中央结算有限公司 15.73 0.71 2024-08-27
9 寿光市易鸿聚投投资合伙企业(有限合伙) 13.31 0.60 2024-08-27
10 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 13.06 0.59 2024-08-27

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 上海东珺资产管理有限公司-宁波东珺微众创业投资合伙企业(有限合伙) 50.43 - 2024-08-27
2 寿光市易行投资合伙企业(有限合伙) 46.67 - 2024-08-27
3 成都科伦宁禾企业管理合伙企业(有限合伙) 41.84 - 2024-08-27
4 成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限合伙) 37.26 - 2024-08-27
5 寿光市惠宁驰远投资合伙企业(有限合伙) 19.01 - 2024-08-27
6 香港中央结算有限公司 15.73 - 2024-08-27
7 寿光市易鸿聚投投资合伙企业(有限合伙) 13.31 - 2024-08-27
8 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 13.06 - 2024-08-27
9 寿光市众聚宁成投资合伙企业(有限合伙) 12.91 - 2024-08-27
10 寿光市易思融投资合伙企业(有限合伙) 12.01 - 2024-08-27

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-05-13 2023-07-05 2022-12-27 - -
变动原因 送股增股 限售股份上市 A股上市 - -
已流通股份 617 - - - -
流通受限股份 1,610 2,000 2,014 - -
总股本 2,227 2,223 2,223 - -

单位: 百万股