翰博高新材料(合肥)股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 王照忠 | 51.41 | 27.58 | 2024-08-30 |
2 | 翰博控股集团有限公司 | 19.61 | 10.52 | 2024-08-30 |
3 | 合肥王氏翰博科技有限公司 | 16.61 | 8.91 | 2024-08-30 |
4 | 长江财富资管-湖北省鄂旅投资本控股有限公司-长江财富-财富成长7号单一资产管理计划 | 6.83 | 3.66 | 2024-08-30 |
5 | 王立静 | 4.85 | 2.60 | 2024-08-30 |
6 | 西藏蓝海基石股权投资有限公司 | 1.57 | 0.84 | 2024-08-30 |
7 | 张赛锦 | 1.19 | 0.64 | 2024-08-30 |
8 | UBS AG | 1.11 | 0.60 | 2024-08-30 |
9 | 张兰 | 0.87 | 0.47 | 2024-08-30 |
10 | 吴佳颖 | 0.85 | 0.45 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 翰博控股集团有限公司 | 19.61 | 10.52 | 2024-08-30 |
2 | 合肥王氏翰博科技有限公司 | 16.61 | 8.91 | 2024-08-30 |
3 | 王照忠 | 12.85 | 6.89 | 2024-08-30 |
4 | 长江财富资管-湖北省鄂旅投资本控股有限公司-长江财富-财富成长7号单一资产管理计划 | 6.83 | 3.66 | 2024-08-30 |
5 | 王立静 | 4.85 | 2.60 | 2024-08-30 |
6 | 西藏蓝海基石股权投资有限公司 | 1.57 | 0.84 | 2024-08-30 |
7 | 张赛锦 | 1.19 | 0.64 | 2024-08-30 |
8 | UBS AG | 1.11 | 0.60 | 2024-08-30 |
9 | 张兰 | 0.87 | 0.47 | 2024-08-30 |
10 | 吴佳颖 | 0.85 | 0.45 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-12-01 | 2023-10-16 | 2023-05-31 | 2023-01-16 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 其他 | 转增,送股增股 | 限售股份上市 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | 93 | - | - |
流通受限股份 | - | 93 | 93 | 62 | 64 |
总股本 | 186 | 186 | 186 | 124 | 124 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息