珠海市智迪科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 谢伟明 | 24.24 | 30.29 | 2024-08-30 |
2 | 黎柏松 | 23.28 | 29.11 | 2024-08-30 |
3 | 珠海市智控投资企业(有限合伙) | 5.28 | 6.60 | 2024-08-30 |
4 | 珠海市玖润投资企业(有限合伙) | 3.90 | 4.88 | 2024-08-30 |
5 | 珠海市昭华投资企业(有限合伙) | 3.30 | 4.13 | 2024-08-30 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金 | 0.40 | 0.51 | 2024-08-30 |
7 | 郭飞宏 | 0.23 | 0.29 | 2024-08-30 |
8 | 高盛公司有限责任公司 | 0.20 | 0.25 | 2024-08-30 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-信澳领先增长混合型证券投资基金 | 0.15 | 0.19 | 2024-08-30 |
10 | UBSAG | 0.14 | 0.17 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金 | 0.40 | - | 2024-08-30 |
2 | 郭飞宏 | 0.23 | - | 2024-08-30 |
3 | 高盛公司有限责任公司 | 0.20 | - | 2024-08-30 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-信澳领先增长混合型证券投资基金 | 0.15 | - | 2024-08-30 |
5 | UBSAG | 0.14 | - | 2024-08-30 |
6 | 上海宝厦物贸有限公司 | 0.11 | - | 2024-08-30 |
7 | 珠海聚亿基金管理有限公司-聚亿悦尔三号私募证券投资基金 | 0.10 | - | 2024-08-30 |
8 | 习亚飞 | 0.10 | - | 2024-08-30 |
9 | 上海兆地酒店有限公司 | 0.10 | - | 2024-08-30 |
10 | 金沈洁 | 0.10 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-07-17 | 2023-06-30 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | A股上市 | 定期报告 | - | - | - |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 60 | - | - | - | - |
总股本 | 80 | 60 | - | - | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息