托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托伦斯精密机械(上海)有限公司 | 61.19 | 32.99 | 2026-07-09 |
| 2 | 苏州晨岭投资合伙企业(有限合伙) | 5.10 | 2.75 | 2026-07-09 |
| 3 | 国风投(北京)智造转型升级基金(有限合伙) | 4.93 | 2.66 | 2026-07-09 |
| 4 | 招商资管托伦斯员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 4.64 | 2.50 | 2026-07-09 |
| 5 | 中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙) | 3.89 | 2.10 | 2026-07-09 |
| 6 | 启东芯起企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.84 | 2.07 | 2026-07-09 |
| 7 | 青岛厚纪承泓创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.76 | 2.03 | 2026-07-09 |
| 8 | 中微半导体(上海)有限公司 | 3.55 | 1.91 | 2026-07-09 |
| 9 | 杭州嘉富泽昇股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.95 | 1.59 | 2026-07-09 |
| 10 | 青岛新鼎啃哥盛伍创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.76 | 1.49 | 2026-07-09 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
|
未查询到数据 |
||||
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | - | - | - | - | - |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | - | - | - | - | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息