四川六九一二通信技术股份有限公司

六九一二(301592)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 蒋家德 12.39 17.70 2024-10-23
2 朱晋生 12.25 17.50 2024-10-23
3 四川家晋一号通信技术合伙企业(有限合伙) 7.50 10.71 2024-10-23
4 四川家晋三号通信技术合伙企业(有限合伙) 7.50 10.71 2024-10-23
5 蒋承龙 7.00 10.00 2024-10-23
6 胡杨 3.36 4.80 2024-10-23
7 成都市香城兴申创业投资有限公司 0.88 1.26 2024-10-23
8 成都华西金智银创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.81 1.16 2024-10-23
9 成都香城绿色创业投资合伙企业(有限合伙) 0.39 0.56 2024-10-23
10 上海观皓企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 0.35 0.50 2024-10-23

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间

未查询到数据

单位: 百万股

股本结构

变动日期 - - - - -
变动原因 - - - - -
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 - - - - -
总股本 - - - - -

单位: 百万股