深圳市首航新能源股份有限公司

首航新能(301658)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 许韬 173.04 41.96 2025-04-01
2 深圳市皓首为峰投资咨询合伙企业(有限合伙) 41.95 10.17 2025-04-01
3 深圳市百竹成航投资咨询合伙企业(有限合伙) 34.62 8.40 2025-04-01
4 易德刚 30.10 7.30 2025-04-01
5 仲其正 17.99 4.36 2025-04-01
6 徐志英 15.58 3.78 2025-04-01
7 刘绍刚 15.58 3.78 2025-04-01
8 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 11.13 2.70 2025-04-01
9 陶诚 10.39 2.52 2025-04-01
10 深圳市创新投资集团有限公司 4.96 1.20 2025-04-01

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间

未查询到数据

单位: 百万股

股本结构

变动日期 - - - - -
变动原因 - - - - -
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 - - - - -
总股本 - - - - -

单位: 百万股