经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 5,455,517 | 26,588 | 5,548,089 | 28,553 | 67,302 | 38,749 | 371,277 |
2024-10-01 | 24,421 | 13,726 | -59,847 | 28,498 | 71,284 | 42,786 | -31,349 |
2024-07-01 | 45,028 | -1,589 | 219,317 | 28,173 | 70,956 | 42,783 | 28,617 |
2024-04-01 | 126,555 | 5,148 | 67,252 | 29,630 | 72,464 | 42,834 | 99,769 |
2024-01-01 | 168,460 | -11,749 | -57,784 | 28,416 | 73,421 | 45,005 | -222,629 |
2023-10-01 | 98,592 | 608 | 31,432 | 27,890 | 72,164 | 44,274 | 190,005 |
2023-07-01 | -60,800 | 16,084 | -40,617 | 30,117 | 75,140 | 45,023 | -63,893 |
2023-04-01 | -4,402 | -751 | 106,560 | 30,081 | 75,405 | 45,324 | -3,333 |
2023-01-01 | 72,956 | -13,403 | 69,157 | 30,347 | 74,889 | 44,542 | -42,737 |
2022-10-01 | -18,912 | 12,305 | 85,592 | 32,077 | 74,489 | 42,412 | 80,543 |
2022-07-01 | 43,210 | -1,510 | 62,387 | 32,911 | 74,753 | 41,842 | -62,814 |
2022-04-01 | 14,874 | -16,345 | 154,316 | 34,179 | 74,946 | 40,767 | 64,678 |
公司公告
-
无公告信息