经营数据
期间 | 电动车产量(千辆) | 电动车销量(千辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 3,621 | 1,270 | 11,724 | 10,073 |
2025-04-01 | 2,220 | 3,890 | 11,655 | 14,036 |
2025-03-01 | 3,129 | 1,789 | 16,515 | 17,315 |
2025-02-01 | 842 | 1,047 | 8,075 | 10,027 |
2025-01-01 | 513 | 480 | 8,485 | 8,408 |
2024-12-01 | 3,458 | 2,901 | 18,343 | 15,277 |
2024-11-01 | 1,254 | 1,895 | 14,728 | 13,107 |
2024-10-01 | 911 | 2,154 | 9,088 | 11,032 |
2024-09-01 | 1,022 | 1,112 | 11,941 | 13,038 |
2024-08-01 | 910 | 1,035 | 8,134 | 8,483 |
2024-07-01 | 540 | 1,543 | 8,903 | 10,080 |
2024-06-01 | 595 | 1,628 | 9,727 | 14,014 |
公司公告
-
无公告信息