经营数据
| 期间 | 电动车产量(千辆) | 电动车销量(千辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 2,521 | 3,420 | 17,337 | 18,536 |
| 2026-02-01 | 1,501 | 901 | 7,406 | 7,209 |
| 2026-01-01 | 2,253 | 1,510 | 10,986 | 11,066 |
| 2025-12-01 | 2,769 | 1,663 | 14,593 | 11,375 |
| 2025-11-01 | 1,138 | 1,903 | 6,570 | 8,159 |
| 2025-10-01 | 842 | 1,544 | 6,536 | 7,336 |
| 2025-09-01 | 770 | 2,086 | 6,388 | 7,433 |
| 2025-08-01 | 629 | 1,575 | 6,841 | 7,126 |
| 2025-07-01 | 1,712 | 1,841 | 7,310 | 8,708 |
| 2025-06-01 | 985 | 811 | 6,760 | 9,020 |
| 2025-05-01 | 3,621 | 1,270 | 11,724 | 10,073 |
| 2025-04-01 | 2,220 | 3,890 | 11,655 | 14,036 |
公司公告
-
无公告信息