经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 68,393 | 4,666 | 103,762 | 24,866 | 58,179 | 33,313 | -4,899 |
2024-10-01 | 12,411 | -3,410 | 67,983 | 24,947 | 60,873 | 35,926 | -17,489 |
2024-07-01 | 18,804 | 3,695 | 127,164 | 25,161 | 62,250 | 37,089 | 13,802 |
2024-04-01 | -74,224 | -2,916 | -188,026 | 24,320 | 62,998 | 38,678 | -10,006 |
2024-01-01 | 115,137 | 5,482 | -27,721 | 24,262 | 64,965 | 40,703 | -91,225 |
2023-10-01 | 6,168 | -475 | 64,060 | 25,223 | 66,740 | 41,517 | 44,486 |
2023-07-01 | -4,527 | 767 | -11,022 | 25,874 | 67,306 | 41,432 | -9,018 |
2023-04-01 | 53,883 | 1,111 | 44,849 | 25,965 | 67,605 | 41,640 | 15,254 |
2023-01-01 | 195,402 | 1,715 | 203,802 | 25,369 | 65,475 | 40,106 | 1,093 |
2022-10-01 | 13,206 | 4,338 | -51,639 | 26,055 | 65,063 | 39,008 | 14,384 |
2022-07-01 | -71,870 | 1,010 | -58,317 | 26,585 | 66,146 | 39,561 | -41,792 |
2022-04-01 | 19,011 | 3,462 | 171,257 | 27,276 | 66,354 | 39,078 | 10,266 |
公司公告
-
无公告信息