经营数据
| 期间 | 货邮周转量(千吨公里) | 客座率(%) | 收入吨公里(千吨公里) | 收入客(千公里) | 综合载运率(%) | 总载运(千人次) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 893,880,000 | 0.88 | 3,491,550,000 | 29,403,280,000 | 0.74 | 15,589,580 |
| 2025-09-01 | 823,410,000 | 0.86 | 3,261,150,000 | 27,385,390,000 | 0.74 | 14,188,300 |
| 2025-08-01 | 840,350,000 | 0.87 | 3,572,030,000 | 31,967,790,000 | 0.72 | 16,880,480 |
| 2025-07-01 | 817,750,000 | 0.84 | 3,463,770,000 | 30,790,200,000 | 0.71 | 16,113,900 |
| 2025-06-01 | 842,480,000 | 0.85 | 3,132,580,000 | 25,938,790,000 | 0.73 | 13,633,390 |
| 2025-05-01 | 848,670,000 | 0.86 | 3,182,840,000 | 26,391,550,000 | 0.74 | 14,154,720 |
| 2025-04-01 | 814,520,000 | 0.86 | 3,065,610,000 | 25,454,900,000 | 0.72 | 13,542,820 |
| 2025-03-01 | 852,140,000 | 0.85 | 3,058,840,000 | 24,842,680,000 | 0.73 | 13,258,760 |
| 2025-02-01 | 695,740,000 | 0.87 | 2,990,660,000 | 26,438,270,000 | 0.71 | 13,842,250 |
| 2025-01-01 | 795,860,000 | 0.85 | 3,289,770,000 | 28,919,990,000 | 0.69 | 14,847,880 |
| 2024-12-01 | 812,290,000 | 0.85 | 2,987,420,000 | 24,579,850,000 | 0.73 | 12,878,290 |
| 2024-11-01 | 822,140,000 | 0.85 | 2,945,320,000 | 23,844,630,000 | 0.74 | 12,802,170 |
公司公告
-
无公告信息