经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 231,900 | -1,255 | 210,901 | 52,996 | 89,070 | 36,074 | 4,629 |
2024-10-01 | 134,588 | 2,629 | 371,723 | 53,979 | 92,717 | 38,738 | -56,703 |
2024-07-01 | 12,949 | -4,563 | 58,482 | 52,849 | 93,557 | 40,708 | 29,462 |
2024-04-01 | -70,061 | 9,140 | 231,222 | 52,449 | 93,862 | 41,413 | -212,527 |
2024-01-01 | 302,317 | -112 | 293,404 | 52,000 | 94,135 | 42,135 | 129,340 |
2023-10-01 | 58,637 | -471 | 182,786 | 52,383 | 94,435 | 42,052 | 82,164 |
2023-07-01 | 97,139 | 579 | -40,560 | 53,290 | 93,841 | 40,551 | 6,897 |
2023-04-01 | 16,530 | -20 | 265,360 | 53,587 | 93,990 | 40,403 | -6,659 |
2023-01-01 | 273,295 | -729 | 242,333 | 55,409 | 93,344 | 37,935 | -2,349 |
2022-10-01 | 61,212 | 111 | 449,095 | 56,105 | 91,589 | 35,484 | 1,062 |
2022-07-01 | 58,266 | 174 | 56,887 | 54,438 | 88,930 | 34,492 | 13,422 |
2022-04-01 | 168,411 | -2,003 | 362,651 | 53,228 | 86,575 | 33,347 | -30,281 |
公司公告
-
无公告信息