华润双鹤药业股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2025-06-30
-
派息日
2025-10-28
-
实施方案
10派1.00元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-06-30 | 10派1.00 元(含税) |
| 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2024-12-31 | 10派3.71 元(含税) |
| 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-06-30 | 10派1.00 元(含税) |
| 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2023-12-31 | 10派2.57 元(含税) |
| 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2022-12-31 | 10派2.89 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息