康欣新材料股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 516.90 | 38.44 | 2024-07-31 |
| 2 | 李洁 | 55.94 | 4.16 | 2024-07-31 |
| 3 | 王论春 | 12.00 | 0.89 | 2024-07-31 |
| 4 | 周晓璐 | 11.29 | 0.84 | 2024-07-31 |
| 5 | 北京东方国兴科技发展有限公司 | 10.60 | 0.79 | 2024-07-31 |
| 6 | 夏重阳 | 9.92 | 0.74 | 2024-07-31 |
| 7 | 董帅 | 9.72 | 0.72 | 2024-07-31 |
| 8 | 高彤 | 6.12 | 0.46 | 2024-07-31 |
| 9 | 孙琦 | 5.38 | 0.40 | 2024-07-31 |
| 10 | 凌雪峰 | 5.12 | 0.38 | 2024-07-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 516.90 | 38.45 | 2024-07-31 |
| 2 | 李洁 | 55.94 | 4.16 | 2024-07-31 |
| 3 | 王论春 | 12.00 | 0.89 | 2024-07-31 |
| 4 | 周晓璐 | 11.29 | 0.84 | 2024-07-31 |
| 5 | 北京东方国兴科技发展有限公司 | 10.60 | 0.79 | 2024-07-31 |
| 6 | 夏重阳 | 9.92 | 0.74 | 2024-07-31 |
| 7 | 董帅 | 9.72 | 0.72 | 2024-07-31 |
| 8 | 高彤 | 6.12 | 0.46 | 2024-07-31 |
| 9 | 孙琦 | 5.38 | 0.40 | 2024-07-31 |
| 10 | 凌雪峰 | 5.12 | 0.38 | 2024-07-31 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2021-01-29 | 2018-11-20 | 2016-12-07 | 2016-11-18 | 2015-12-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 增发新股上市 | 限售股份上市 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 非公开发行股票 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 310 | 0 | 282 | 393 | 669 |
| 总股本 | 1,345 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息