东风电子科技股份有限公司
东风科技(600081)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 413.47 | 74.77 | 2024-10-25 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 3.01 | 0.54 | 2024-10-25 |
3 | 周方银 | 1.61 | 0.29 | 2024-10-25 |
4 | 贾晓放 | 1.59 | 0.29 | 2024-10-25 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1.08 | 0.20 | 2024-10-25 |
6 | 赵紫光 | 1.04 | 0.19 | 2024-10-25 |
7 | 汤丽红 | 0.84 | 0.15 | 2024-10-25 |
8 | 谷立志 | 0.75 | 0.14 | 2024-10-25 |
9 | 候志民 | 0.66 | 0.12 | 2024-10-25 |
10 | 吴军 | 0.65 | 0.12 | 2024-10-25 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 413.47 | - | 2024-10-25 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 3.01 | - | 2024-10-25 |
3 | 周方银 | 1.61 | - | 2024-10-25 |
4 | 贾晓放 | 1.59 | - | 2024-10-25 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1.08 | - | 2024-10-25 |
6 | 赵紫光 | 1.04 | - | 2024-10-25 |
7 | 汤丽红 | 0.84 | - | 2024-10-25 |
8 | 谷立志 | 0.75 | - | 2024-10-25 |
9 | 候志民 | 0.66 | - | 2024-10-25 |
10 | 吴军 | 0.65 | - | 2024-10-25 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-08-24 | 2023-07-14 | 2021-09-16 | 2010-01-11 | 2009-01-12 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股,配股上市 | 股份回购 | 增发新股上市 | 股权分置受限股份上市 | 受限股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | - | 134 | 157 | 0 | 172 |
总股本 | 447 | 447 | 470 | 314 | 314 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息