特变电工股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆特变电工集团有限公司 | 581.08 | 11.50 | 2026-08-22 |
| 2 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 330.42 | 6.54 | 2026-08-22 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 92.74 | 1.84 | 2026-08-22 |
| 4 | 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 85.35 | 1.69 | 2026-08-22 |
| 5 | 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 49.59 | 0.98 | 2026-08-22 |
| 6 | 全国社保基金五零三组合 | 30.80 | 0.61 | 2026-08-22 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 27.43 | 0.54 | 2026-08-22 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 25.33 | 0.50 | 2026-08-22 |
| 9 | 杨异 | 22.94 | 0.45 | 2026-08-22 |
| 10 | 华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金 | 22.77 | 0.45 | 2026-08-22 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆特变电工集团有限公司 | 581.08 | 11.50 | 2026-08-22 |
| 2 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 330.42 | 6.54 | 2026-08-22 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 92.74 | 1.84 | 2026-08-22 |
| 4 | 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 85.35 | 1.69 | 2026-08-22 |
| 5 | 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 49.59 | 0.98 | 2026-08-22 |
| 6 | 全国社保基金五零三组合 | 30.80 | 0.61 | 2026-08-22 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 27.43 | 0.54 | 2026-08-22 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 25.33 | 0.50 | 2026-08-22 |
| 9 | 杨异 | 22.94 | 0.45 | 2026-08-22 |
| 10 | 华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金 | 22.77 | 0.45 | 2026-08-22 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-09-07 | 2023-07-18 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 期权行权 | 转增,送股增股 | 定期报告,期权行权 | 期权行权 | 期权行权,定期报告 |
| 已流通股份 | - | 5,050 | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | 5,053 | 5,050 | 3,890 | 3,889 | 3,885 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息