上海开创国际海洋资源股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海远洋渔业有限公司 | 101.81 | 42.26 | 2024-08-30 |
| 2 | 北京易诊科技发展有限公司 | 16.92 | 7.02 | 2024-08-30 |
| 3 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 7.24 | 3.01 | 2024-08-30 |
| 4 | 北京小间科技发展有限公司 | 5.47 | 2.27 | 2024-08-30 |
| 5 | 上海市北高新股份有限公司 | 3.83 | 1.59 | 2024-08-30 |
| 6 | 布谷鸟(北京)科技发展有限公司 | 3.24 | 1.34 | 2024-08-30 |
| 7 | 蔡伟民 | 1.58 | 0.65 | 2024-08-30 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 1.41 | 0.58 | 2024-08-30 |
| 9 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 1.37 | 0.57 | 2024-08-30 |
| 10 | 王泽众 | 1.24 | 0.51 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海远洋渔业有限公司 | 101.81 | - | 2024-08-30 |
| 2 | 北京易诊科技发展有限公司 | 16.92 | - | 2024-08-30 |
| 3 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 7.24 | - | 2024-08-30 |
| 4 | 北京小间科技发展有限公司 | 5.47 | - | 2024-08-30 |
| 5 | 上海市北高新股份有限公司 | 3.83 | - | 2024-08-30 |
| 6 | 布谷鸟(北京)科技发展有限公司 | 3.24 | - | 2024-08-30 |
| 7 | 蔡伟民 | 1.58 | - | 2024-08-30 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 1.41 | - | 2024-08-30 |
| 9 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 1.37 | - | 2024-08-30 |
| 10 | 王泽众 | 1.24 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2020-12-07 | 2018-12-07 | 2017-12-07 | 2014-11-26 | 2009-08-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 受限股份上市 | 非公开发行股票 | 受限股份上市 | 受限股份上市 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | 15 | 38 | - | 87 |
| 总股本 | 241 | 241 | 241 | 203 | 203 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息