广州发展集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 2,019.11 | 57.58 | 2024-08-31 |
2 | 中国长江电力股份有限公司 | 490.10 | 13.98 | 2024-08-31 |
3 | 西藏亿纬控股有限公司 | 62.21 | 1.77 | 2024-08-31 |
4 | 长电宜昌能源投资有限公司 | 54.00 | 1.54 | 2024-08-31 |
5 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 50.83 | 1.45 | 2024-08-31 |
6 | 靳阳 | 31.10 | 0.89 | 2024-08-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 21.08 | 0.60 | 2024-08-31 |
8 | 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 16.29 | 0.46 | 2024-08-31 |
9 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 15.55 | 0.44 | 2024-08-31 |
10 | 东莞市新越股权投资有限公司-东莞市能投一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 15.55 | 0.44 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 2,019.11 | 57.58 | 2024-08-31 |
2 | 中国长江电力股份有限公司 | 490.10 | 13.98 | 2024-08-31 |
3 | 西藏亿纬控股有限公司 | 62.21 | 1.77 | 2024-08-31 |
4 | 长电宜昌能源投资有限公司 | 54.00 | 1.54 | 2024-08-31 |
5 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 50.83 | 1.45 | 2024-08-31 |
6 | 靳阳 | 31.10 | 0.89 | 2024-08-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 21.08 | 0.60 | 2024-08-31 |
8 | 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 16.29 | 0.47 | 2024-08-31 |
9 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 15.55 | 0.44 | 2024-08-31 |
10 | 东莞市新越股权投资有限公司-东莞市能投一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 15.55 | 0.44 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-10-29 | 2024-09-24 | 2023-11-13 | 2023-09-26 | 2023-09-22 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 股份回购 | 股份回购 | 激励股份解禁 |
已流通股份 | 3,499 | 3,499 | - | - | - |
流通受限股份 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
总股本 | 3,506 | 3,507 | 3,507 | 3,507 | 3,544 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息