同方股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国宝原投资有限公司 | 1,008.82 | 30.11 | 2024-08-31 | 
| 2 | 天府清源控股有限公司 | 140.89 | 4.21 | 2024-08-31 | 
| 3 | 中国核工业集团有限公司 | 44.11 | 1.32 | 2024-08-31 | 
| 4 | 张武 | 35.75 | 1.07 | 2024-08-31 | 
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 32.15 | 0.96 | 2024-08-31 | 
| 6 | 吴立新 | 12.11 | 0.36 | 2024-08-31 | 
| 7 | 刘峰 | 11.45 | 0.34 | 2024-08-31 | 
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 10.53 | 0.31 | 2024-08-31 | 
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8.90 | 0.27 | 2024-08-31 | 
| 10 | 中信证券股份有限公司 | 8.63 | 0.26 | 2024-08-31 | 
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国宝原投资有限公司 | 622.42 | 18.58 | 2024-08-31 | 
| 2 | 天府清源控股有限公司 | 140.89 | 4.21 | 2024-08-31 | 
| 3 | 中国核工业集团有限公司 | 44.11 | 1.32 | 2024-08-31 | 
| 4 | 张武 | 35.75 | 1.07 | 2024-08-31 | 
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 32.15 | 0.96 | 2024-08-31 | 
| 6 | 吴立新 | 12.11 | 0.36 | 2024-08-31 | 
| 7 | 刘峰 | 11.45 | 0.34 | 2024-08-31 | 
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 10.53 | 0.31 | 2024-08-31 | 
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8.90 | 0.27 | 2024-08-31 | 
| 10 | 中信证券股份有限公司 | 8.63 | 0.26 | 2024-08-31 | 
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2021-08-24 | 2018-02-26 | 2016-08-15 | 2015-02-26 | 2014-09-05 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 增发新股上市 | 限售股份上市 | 受限股份上市 | 非公开发行股票 | 受限股份上市 | 
| 已流通股份 | - | - | - | - | - | 
| 流通受限股份 | 386 | 0 | 766 | 894 | 128 | 
| 总股本 | 3,350 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,198 | 
单位: 百万股
公司公告
- 
        
无公告信息