经营数据
| 期间 | 货邮周转量(千吨公里) | 客座率(%) | 收入吨公里(千吨公里) | 收入客(千公里) | 综合载运率(%) | 总载运(千人次) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 375,030,000 | 0.87 | 2,709,510,000 | 26,985,160,000 | 0.75 | 14,267,340 |
| 2026-06-01 | 360,170,000 | 0.87 | 2,233,930,000 | 21,174,740,000 | 0.76 | 11,079,440 |
| 2026-05-01 | 376,900,000 | 0.87 | 2,307,650,000 | 21,767,800,000 | 0.75 | 11,542,130 |
| 2026-04-01 | 368,310,000 | 0.88 | 2,343,740,000 | 22,321,460,000 | 0.75 | 11,907,270 |
| 2026-03-01 | 358,830,000 | 0.89 | 2,522,790,000 | 24,385,140,000 | 0.74 | 13,006,570 |
| 2026-02-01 | 355,970,000 | 0.87 | 2,479,060,000 | 24,650,480,000 | 0.70 | 13,026,900 |
| 2026-01-01 | 363,490,000 | 0.85 | 2,371,390,000 | 22,820,290,000 | 0.71 | 12,200,570 |
| 2025-12-01 | 352,790,000 | 0.86 | 2,274,060,000 | 21,672,080,000 | 0.73 | 11,771,870 |
| 2025-11-01 | 347,000,000 | 0.87 | 2,278,940,000 | 21,700,530,000 | 0.75 | 11,870,520 |
| 2025-10-01 | 370,190,000 | 0.88 | 2,468,510,000 | 23,715,430,000 | 0.74 | 12,992,640 |
| 2025-09-01 | 334,360,000 | 0.88 | 2,299,160,000 | 22,047,450,000 | 0.76 | 11,992,750 |
| 2025-08-01 | 360,870,000 | 0.88 | 2,617,800,000 | 26,299,920,000 | 0.74 | 14,433,860 |
公司公告
-
无公告信息