杭州钢铁股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州钢铁集团有限公司 | 1,527.51 | 45.23 | 2024-08-24 | 
| 2 | 北京诚通金控投资有限公司 | 479.56 | 14.20 | 2024-08-24 | 
| 3 | 富春有限公司 | 141.79 | 4.20 | 2024-08-24 | 
| 4 | 浙江杭钢商贸集团有限公司 | 87.20 | 2.58 | 2024-08-24 | 
| 5 | 富国基金-中信银行-富国基金逸享25号集合资产管理计划 | 33.43 | 0.99 | 2024-08-24 | 
| 6 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 33.08 | 0.98 | 2024-08-24 | 
| 7 | 中信证券股份有限公司 | 19.76 | 0.59 | 2024-08-24 | 
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 19.57 | 0.58 | 2024-08-24 | 
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 16.68 | 0.49 | 2024-08-24 | 
| 10 | 陈怡平 | 15.77 | 0.47 | 2024-08-24 | 
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州钢铁集团有限公司 | 1,527.51 | - | 2024-08-24 | 
| 2 | 北京诚通金控投资有限公司 | 479.56 | - | 2024-08-24 | 
| 3 | 富春有限公司 | 141.79 | - | 2024-08-24 | 
| 4 | 浙江杭钢商贸集团有限公司 | 87.20 | - | 2024-08-24 | 
| 5 | 富国基金-中信银行-富国基金逸享25号集合资产管理计划 | 33.43 | - | 2024-08-24 | 
| 6 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 33.08 | - | 2024-08-24 | 
| 7 | 中信证券股份有限公司 | 19.76 | - | 2024-08-24 | 
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 19.57 | - | 2024-08-24 | 
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 16.68 | - | 2024-08-24 | 
| 10 | 陈怡平 | 15.77 | - | 2024-08-24 | 
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2019-06-17 | 2019-03-25 | 2018-07-16 | 2017-03-24 | 2016-06-16 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 受限股份上市 | 公积金转增股本,送股增股 | 受限股份上市 | 非公开发行股票 | 
| 已流通股份 | - | - | 1,205 | - | - | 
| 流通受限股份 | 0 | 609 | 2,172 | 1,671 | 1,759 | 
| 总股本 | 3,377 | 3,377 | 3,377 | 2,598 | 2,598 | 
单位: 百万股
公司公告
- 
        无公告信息 
