重庆啤酒股份有限公司

重庆啤酒(600132)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 嘉士伯啤酒厂香港有限公司 205.88 42.54 2024-08-15
2 CARLSBERGCHONGQINGLIMITED 84.50 17.46 2024-08-15
3 香港中央结算有限公司 29.58 6.11 2024-08-15
4 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 3.13 0.65 2024-08-15
5 中国工商银行股份有限公司-宝盈品质甄选混合型证券投资基金 3.00 0.62 2024-08-15
6 全国社保基金一一零组合 2.69 0.56 2024-08-15
7 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2.63 0.54 2024-08-15
8 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 2.28 0.47 2024-08-15
9 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 1.87 0.39 2024-08-15
10 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 1.73 0.36 2024-08-15

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 嘉士伯啤酒厂香港有限公司 205.88 - 2024-08-15
2 CARLSBERGCHONGQINGLIMITED 84.50 - 2024-08-15
3 香港中央结算有限公司 29.58 - 2024-08-15
4 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 3.13 - 2024-08-15
5 中国工商银行股份有限公司-宝盈品质甄选混合型证券投资基金 3.00 - 2024-08-15
6 全国社保基金一一零组合 2.69 - 2024-08-15
7 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2.63 - 2024-08-15
8 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 2.28 - 2024-08-15
9 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 1.87 - 2024-08-15
10 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 1.73 - 2024-08-15
11 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 2.96 - 2024-08-15
12 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 0.64 - 2024-08-15
13 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.68 - 2024-08-15

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2009-09-28 2008-12-31 2008-10-06 2008-05-19 2007-09-27
变动原因 股权分置受限股份上市 来自年度业绩报告 受限股份上市 公积金转增股本,送股增股 受限股份上市
已流通股份 - - - 260 -
流通受限股份 0 192 192 224 172
总股本 484 484 484 484 372

单位: 百万股