湖北兴发化工集团股份有限公司

兴发集团(600141)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 宜昌兴发集团有限责任公司 221.31 20.06 2024-10-14

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 宜昌兴发集团有限责任公司 221.23 - 2024-08-20
2 浙江金帆达生化股份有限公司 162.40 - 2024-08-20
3 香港中央结算有限公司 50.64 - 2024-08-20
4 全国社保基金一一七组合 15.60 - 2024-08-20
5 钟兵 14.94 - 2024-08-20
6 泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 13.48 - 2024-08-20
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 13.43 - 2024-08-20
8 郑钟南 12.37 - 2024-08-20
9 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9.37 - 2024-08-20
10 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 7.29 - 2024-08-20

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-04-22 2023-11-13 2023-09-30 2023-06-30 2023-06-06
变动原因 送股增股 激励股份解禁 可转债转股 可转债转股,定期报告 可转债转股
已流通股份 1,103 - - - -
流通受限股份 0 1 5 5 5
总股本 1,103 1,112 1,112 1,112 1,112

单位: 百万股