金发科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁志敏 | 510.38 | 19.37 | 2026-04-21 |
| 2 | 李南京 | 91.78 | 3.48 | 2026-04-21 |
| 3 | 宋子明 | 57.06 | 2.17 | 2026-04-21 |
| 4 | 熊玲瑶 | 45.00 | 1.71 | 2026-04-21 |
| 5 | 熊海涛 | 40.24 | 1.53 | 2026-04-21 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 34.75 | 1.32 | 2026-04-21 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 31.13 | 1.18 | 2026-04-21 |
| 8 | 深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产高恒1号私募证券投资基金 | 26.07 | 0.99 | 2026-04-21 |
| 9 | 深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产高恒4号私募证券投资基金 | 26.07 | 0.99 | 2026-04-21 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 25.24 | 0.96 | 2026-04-21 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁志敏 | 510.38 | 19.37 | 2026-04-21 |
| 2 | 李南京 | 91.78 | 3.48 | 2026-04-21 |
| 3 | 宋子明 | 57.06 | 2.17 | 2026-04-21 |
| 4 | 熊玲瑶 | 45.00 | 1.71 | 2026-04-21 |
| 5 | 熊海涛 | 40.24 | 1.53 | 2026-04-21 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 34.75 | 1.32 | 2026-04-21 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 31.13 | 1.18 | 2026-04-21 |
| 8 | 深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产高恒1号私募证券投资基金 | 26.07 | 0.99 | 2026-04-21 |
| 9 | 深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产高恒4号私募证券投资基金 | 26.07 | 0.99 | 2026-04-21 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 25.24 | 0.96 | 2026-04-21 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-09-20 | 2024-08-22 | 2024-02-29 | 2023-09-28 | 2022-09-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 送股增股 | 增发新股上市,股权激励 | 增发新股上市,股权激励 |
| 已流通股份 | 2,597 | 2,574 | 2,574 | - | - |
| 流通受限股份 | 39 | 63 | 97 | 98 | 84 |
| 总股本 | 2,637 | 2,637 | 2,671 | 2,672 | 2,657 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息