北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
大龙地产(600159)
分红数据
最近分红
-
报告期
2021-12-31
-
派息日
2022-06-17
-
实施方案
10派0.50元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2022-06-16 | 2022-06-17 | 2021-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
2021-06-17 | 2021-06-18 | 2020-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
2020-06-17 | 2020-06-18 | 2019-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
2019-06-19 | 2019-06-20 | 2018-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
2018-06-19 | 2018-06-20 | 2017-12-31 | 10派0.20 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息