宁夏中科生物科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中能企业发展(集团)有限公司 | 200.00 | 29.20 | 2024-12-28 |
| 2 | 冯量 | 34.09 | 4.98 | 2024-12-28 |
| 3 | 刘旻 | 17.16 | 2.51 | 2024-12-28 |
| 4 | 叶毅波 | 6.00 | 0.88 | 2024-12-28 |
| 5 | UBS AG | 3.36 | 0.49 | 2024-12-28 |
| 6 | 吴君 | 2.76 | 0.40 | 2024-12-28 |
| 7 | 端木潇漪 | 2.68 | 0.39 | 2024-12-28 |
| 8 | 韩万君 | 2.64 | 0.39 | 2024-12-28 |
| 9 | 吴鑫水 | 2.47 | 0.36 | 2024-12-28 |
| 10 | 陈旭谦 | 2.41 | 0.35 | 2024-12-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中能企业发展(集团)有限公司 | 200.00 | 29.20 | 2024-12-28 |
| 2 | 冯量 | 34.09 | 4.98 | 2024-12-28 |
| 3 | 刘旻 | 17.16 | 2.51 | 2024-12-28 |
| 4 | 叶毅波 | 6.00 | 0.88 | 2024-12-28 |
| 5 | UBS AG | 3.36 | 0.49 | 2024-12-28 |
| 6 | 吴君 | 2.76 | 0.40 | 2024-12-28 |
| 7 | 端木潇漪 | 2.68 | 0.39 | 2024-12-28 |
| 8 | 韩万君 | 2.64 | 0.39 | 2024-12-28 |
| 9 | 吴鑫水 | 2.47 | 0.36 | 2024-12-28 |
| 10 | 陈旭谦 | 2.41 | 0.35 | 2024-12-28 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2016-06-06 | 2015-10-12 | 2011-07-07 | 2009-02-27 | 2008-02-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 公积金转增股本,送股增股 | 非公开发行股票 | 受限股份上市 | 受限股份上市 |
| 已流通股份 | - | 485 | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | 200 | 80 | - | 34 |
| 总股本 | 685 | 685 | 274 | 194 | 194 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息