经营数据
| 期间 | 电动车产量(千辆) | 电动车销量(千辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 15,125 | 15,318 | 52,355 | 56,503 |
| 2026-09-01 | 12,968 | 13,111 | 56,273 | 55,114 |
| 2026-08-01 | 12,010 | 11,657 | 50,434 | 50,565 |
| 2026-07-01 | 10,771 | 11,288 | 47,934 | 51,784 |
| 2026-06-01 | 12,618 | 13,469 | 53,213 | 58,308 |
| 2026-05-01 | 11,314 | 12,354 | 55,938 | 58,191 |
| 2026-04-01 | 10,284 | 10,349 | 48,573 | 60,373 |
| 2026-03-01 | 10,508 | 10,720 | 88,345 | 86,829 |
| 2026-02-01 | 5,564 | 4,390 | 46,291 | 41,150 |
| 2026-01-01 | 8,582 | 7,813 | 67,126 | 55,553 |
| 2025-12-01 | 9,909 | 9,175 | 58,014 | 58,172 |
| 2025-11-01 | 9,205 | 9,753 | 62,201 | 55,325 |
公司公告
-
无公告信息