经营数据
期间 | 电动车产量(千辆) | 电动车销量(千辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 7,208 | 8,290 | 55,980 | 52,824 |
2025-05-01 | 8,767 | 8,097 | 49,438 | 49,604 |
2025-04-01 | 9,205 | 8,193 | 51,051 | 54,816 |
2025-03-01 | 12,314 | 10,877 | 77,068 | 72,953 |
2025-02-01 | 7,782 | 7,587 | 52,167 | 47,208 |
2025-01-01 | 7,092 | 7,098 | 53,956 | 50,054 |
2024-12-01 | 6,199 | 5,373 | 59,225 | 63,167 |
2024-11-01 | 7,593 | 7,293 | 61,390 | 62,193 |
2024-10-01 | 6,364 | 6,572 | 53,229 | 56,053 |
2024-09-01 | 7,181 | 5,836 | 57,627 | 52,086 |
2024-08-01 | 4,392 | 5,150 | 39,670 | 42,079 |
2024-07-01 | 5,342 | 3,874 | 40,970 | 38,361 |
公司公告
-
无公告信息