雅戈尔集团股份有限公司

雅戈尔(600177)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 宁波雅戈尔控股有限公司 1,706.21 36.86 2024-08-31
2 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划 439.41 9.49 2024-08-31
3 中国证券金融股份有限公司 251.13 5.43 2024-08-31
4 李如成 130.44 2.82 2024-08-31
5 香港中央结算有限公司 124.59 2.69 2024-08-31
6 深圳市博睿财智控股有限公司 100.95 2.18 2024-08-31
7 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 60.29 1.30 2024-08-31
8 雅戈尔集团(宁波)有限公司 39.61 0.86 2024-08-31
9 深圳市恩情投资发展有限公司 37.31 0.81 2024-08-31
10 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 32.92 0.71 2024-08-31

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 宁波雅戈尔控股有限公司 1,706.21 36.86 2024-08-31
2 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划 439.41 9.49 2024-08-31
3 中国证券金融股份有限公司 251.13 5.43 2024-08-31
4 李如成 130.44 2.82 2024-08-31
5 香港中央结算有限公司 124.59 2.69 2024-08-31
6 深圳市博睿财智控股有限公司 100.95 2.18 2024-08-31
7 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 60.29 1.30 2024-08-31
8 雅戈尔集团(宁波)有限公司 39.61 0.86 2024-08-31
9 深圳市恩情投资发展有限公司 37.31 0.81 2024-08-31
10 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 32.92 0.71 2024-08-31

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-08-25 2023-06-29 2023-05-18 2022-06-14 2022-05-13
变动原因 股份回购 激励股份解禁 股份回购 激励股份解禁 股份回购
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 0 63 63 126
总股本 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629

单位: 百万股