广东生益科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省广新控股集团有限公司 | 547.98 | 22.56 | 2026-08-15 |
| 2 | 东莞市国弘投资有限公司 | 322.74 | 13.29 | 2026-08-15 |
| 3 | 伟华电子有限公司 | 295.01 | 12.14 | 2026-08-15 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 120.64 | 4.97 | 2026-08-15 |
| 5 | 广新集团-中信证券- 26GXKEB1担保及信托财产专户 | 20.00 | 0.82 | 2026-08-15 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-大成科技创新混合型证券投资基金 | 11.53 | 0.47 | 2026-08-15 |
| 7 | 全国社保基金一一三组合 | 9.54 | 0.39 | 2026-08-15 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 | 9.15 | 0.38 | 2026-08-15 |
| 9 | 江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 | 8.75 | 0.36 | 2026-08-15 |
| 10 | 东莞市科创资本产业发展投资有限公司 | 8.69 | 0.36 | 2026-08-15 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省广新控股集团有限公司 | 547.98 | 22.56 | 2026-08-15 |
| 2 | 东莞市国弘投资有限公司 | 322.74 | 13.29 | 2026-08-15 |
| 3 | 伟华电子有限公司 | 295.01 | 12.14 | 2026-08-15 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 120.64 | 4.97 | 2026-08-15 |
| 5 | 广新集团-中信证券- 26GXKEB1担保及信托财产专户 | 20.00 | 0.82 | 2026-08-15 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-大成科技创新混合型证券投资基金 | 11.53 | 0.47 | 2026-08-15 |
| 7 | 全国社保基金一一三组合 | 9.54 | 0.39 | 2026-08-15 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 | 9.15 | 0.38 | 2026-08-15 |
| 9 | 江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 | 8.75 | 0.36 | 2026-08-15 |
| 10 | 东莞市科创资本产业发展投资有限公司 | 8.69 | 0.36 | 2026-08-15 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-05-19 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 期权行权 | 定期报告,期权行权 | 期权行权 | 期权行权 | 定期报告,期权行权 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 总股本 | 2,352 | 2,350 | 2,341 | 2,338 | 2,327 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息