上海复星医药(集团)股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 889.89 | 33.32 | 2025-10-29 |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 551.39 | 20.65 | 2025-10-29 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 55.25 | 2.07 | 2025-10-29 |
| 4 | 中国证券金融股份有限公司 | 38.74 | 1.45 | 2025-10-29 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 21.71 | 0.81 | 2025-10-29 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 18.19 | 0.68 | 2025-10-29 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 15.93 | 0.60 | 2025-10-29 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 15.64 | 0.59 | 2025-10-29 |
| 9 | 熊立武 | 13.53 | 0.51 | 2025-10-29 |
| 10 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 12.41 | 0.46 | 2025-10-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 889.89 | 33.32 | 2025-10-29 |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 551.39 | 20.65 | 2025-10-29 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 55.25 | 2.07 | 2025-10-29 |
| 4 | 中国证券金融股份有限公司 | 38.74 | 1.45 | 2025-10-29 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 21.71 | 0.81 | 2025-10-29 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 18.19 | 0.68 | 2025-10-29 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 15.93 | 0.60 | 2025-10-29 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 15.64 | 0.59 | 2025-10-29 |
| 9 | 熊立武 | 13.53 | 0.51 | 2025-10-29 |
| 10 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 12.41 | 0.46 | 2025-10-29 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-10-08 | 2024-01-16 | 2023-11-23 | 2023-09-21 | 2023-01-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 股份回购,送股增股 | 增发新股上市,股权激励 | 限售股份上市 |
| 已流通股份 | 2,670 | 2,118 | 2,118 | - | - |
| 流通受限股份 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 总股本 | 2,671 | 2,120 | 2,123 | 2,673 | 2,672 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息