安徽金种子酒业股份有限公司
金种子酒(600199)
分红数据
最近分红
-
报告期
2018-12-31
-
派息日
2019-07-18
-
实施方案
10派0.15元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2019-07-17 | 2019-07-18 | 2018-12-31 | 10派0.15 元(含税) |
2018-06-21 | 2018-06-22 | 2017-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2016-07-07 | 2016-07-08 | 2015-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
2015-07-02 | 2015-07-03 | 2014-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
2014-05-06 | 2014-05-07 | 2013-12-31 | 10派0.80 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息