经营数据
| 期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 7,955 | 115,200 |
| 2024-10-01 | 1,478 | 85,349 |
| 2024-07-01 | 2,432 | 70,200 |
| 2024-04-01 | 3,399 | 134,000 |
| 2024-01-01 | 927 | 73,800 |
| 2023-10-01 | 564 | 60,328 |
| 2023-07-01 | 601 | 52,300 |
| 2023-04-01 | 1,064 | 100,300 |
| 2023-01-01 | 695 | 69,200 |
| 2022-10-01 | 1,519 | 112,790 |
| 2022-07-01 | 5,135 | 112,100 |
公司公告
-
无公告信息