西藏诺迪康药业股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏康哲企业管理有限公司 | 104.04 | 32.28 | 2024-08-14 |
2 | 西藏华西药业集团有限公司 | 56.15 | 17.42 | 2024-08-14 |
3 | 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 10.28 | 3.19 | 2024-08-14 |
4 | 深圳市康哲药业有限公司 | 10.02 | 3.11 | 2024-08-14 |
5 | 西藏科技创新投资有限责任公司 | 6.41 | 1.99 | 2024-08-14 |
6 | 天津康哲维盛医药科技发展有限公司 | 6.34 | 1.97 | 2024-08-14 |
7 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 2.64 | 0.82 | 2024-08-14 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 2.59 | 0.80 | 2024-08-14 |
9 | 国金证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) | 2.41 | 0.75 | 2024-08-14 |
10 | 李崇众 | 1.69 | 0.52 | 2024-08-14 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏康哲企业管理有限公司 | 104.04 | 32.28 | 2024-08-14 |
2 | 西藏华西药业集团有限公司 | 56.15 | 17.42 | 2024-08-14 |
3 | 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 10.28 | 3.19 | 2024-08-14 |
4 | 深圳市康哲药业有限公司 | 10.02 | 3.11 | 2024-08-14 |
5 | 西藏科技创新投资有限责任公司 | 6.41 | 1.99 | 2024-08-14 |
6 | 天津康哲维盛医药科技发展有限公司 | 6.34 | 1.97 | 2024-08-14 |
7 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 2.64 | 0.82 | 2024-08-14 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 2.59 | 0.81 | 2024-08-14 |
9 | 国金证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) | 2.41 | 0.75 | 2024-08-14 |
10 | 李崇众 | 1.69 | 0.52 | 2024-08-14 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-04-30 | 2020-05-06 | 2020-04-17 | 2019-12-20 | 2017-05-18 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 限售股份上市 | 公积金转增股本,送股增股 | 回购 | 受限股份上市 |
已流通股份 | 322 | - | 200 | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 48 | 34 | 34 |
总股本 | 322 | 248 | 248 | 177 | 180 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息