经营数据
期间 | 货邮周转量(千吨公里) | 客座率(%) | 收入吨公里(千吨公里) | 收入客(千公里) | 综合载运率(%) | 总载运(千人次) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 172,490,000 | 0.85 | 1,163,830,000 | 11,148,190,000 | 0.89 | 5,706,390 |
2025-08-01 | 185,810,000 | 0.88 | 1,342,080,000 | 13,622,270,000 | 0.88 | 7,204,760 |
2025-07-01 | 189,960,000 | 0.85 | 1,294,240,000 | 12,919,930,000 | 0.87 | 6,748,980 |
2025-06-01 | 189,130,000 | 0.82 | 1,110,800,000 | 10,471,390,000 | 0.88 | 5,448,480 |
2025-05-01 | 180,560,000 | 0.82 | 1,108,750,000 | 10,513,060,000 | 0.88 | 5,583,700 |
2025-04-01 | 167,150,000 | 0.83 | 1,079,630,000 | 10,346,260,000 | 0.87 | 5,460,590 |
2025-03-01 | 160,620,000 | 0.83 | 1,091,020,000 | 10,491,140,000 | 0.87 | 5,514,160 |
2025-02-01 | 121,140,000 | 0.85 | 1,079,790,000 | 11,071,860,000 | 0.86 | 5,957,640 |
2025-01-01 | 158,090,000 | 0.81 | 1,156,020,000 | 11,587,080,000 | 0.86 | 6,124,020 |
2024-12-01 | 171,960,000 | 0.80 | 1,052,100,000 | 9,936,470,000 | 0.88 | 5,252,390 |
2024-11-01 | 145,260,000 | 0.82 | 977,140,000 | 9,353,110,000 | 0.88 | 5,072,150 |
2024-10-01 | 147,490,000 | 0.86 | 1,105,090,000 | 10,857,280,000 | 0.88 | 5,889,120 |
公司公告
-
无公告信息