河南太龙药业股份有限公司
太龙药业(600222)
分红数据
最近分红
-
报告期
2024-09-30
-
派息日
2024-12-09
-
实施方案
10派0.10元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-09-30 | 10派0.10 元(含税) |
2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-03-31 | 10派0.18 元(含税) |
2022-07-07 | 2022-07-08 | 2021-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2021-07-14 | 2021-07-15 | 2020-12-31 | 10派0.16 元(含税) |
2018-06-05 | 2018-06-06 | 2017-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息